Skip to content

Cart

Your cart is empty

Short Floral Midi Dress Cocktail R&M Richards 1778

Sale price$109.00
Color:Mauve
Size:6
Short Floral Midi Dress Cocktail R&M Richards 1778 Size chart
Cocktail Dresses Short Floral Midi Cocktail Dress Mauve
Size Chart
INCHES CM

Regular Letter Sizing

Size Bust Waist Hips
XXS 31.5 23.5 35
XS 32.5 24.5 36
S 33.5 25.5 37
S 34.5 26.5 38
M 35.5 27.5 39
M 36.5 28.5 40
L 38 30 41.5
L 39.5 31.5 43
XL 41 33 44.5
XXL 43.5 35 46.5
XXXL 45 36.5 48

Regular Number Sizing

Size Bust Waist Hips
2 34 26 36
4 35 27 37
6 36 28 38
8 37 29 39
10 38 30 40
12 39.5 31.5 41.5
14 41 33 43
16 42.5 34.5 44.5
18 44.5 36.5 46.5

Plus Size

Size Bust Waist Hips
14W 43 36 46.5
16W 45 38 48.5
18W 47 40 50.5
20W 49 42 52.5
22W 51 44 54.5
24W 53 46 56.5

Petite Size

Size Bust Waist Hips
4P 34 27 35
6P 35 28 36 - 37
8P 36 29 38 - 39
10P 37 30 40.5 - 42
12P 38.5 31.5 43.5
14P 40 33 45.5
Pay 4 payments of $27.25 a month.Shop Pay

What Our Customers Are Saying